資源価格の原油が上がっているのは?
▲4月にアメリカの社債大量償還があった。
シェールガス関連のジャンク債も大量に償還になり、償還額が190億ドル。
その中の多くがシェール関連の会社の多くだった。
償還の借り換えができなくなることを防ぐために、
当局の意を受けて、原油市場を買い支えたのでないかと言われている。
投資銀行とファンドが買い煽った。
なので、ドル高関係なく、原油が上がっていった。
原油が下がるというショートポジションの人はみんな買戻しとなった。
▲オイルマネーの売り勢いが止まった。
▲プーチンは50ドル以上にはならないと言っている。
▲50ドル以上になるとシェールが息を吹き返す。
▲ニューヨークの原油先物市場は操作されている。(ゴールドも)金融当局によって。。
▲26ドルから50ドルまで行ったので、利食ったほうが賢明。
▲ゴールドマンは黒田氏が金融緩和をしない限りは円安にはならない。
■インフレにならない限りは金融緩和ができる。
シカゴ先物は51ドルまでか。。。
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Crude Oil Futures QuotesGlobex
Month | Options | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Low Limit | Updated | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
JUL 2016 | JUL 2016 | Show Price Chart | 49.40 | +0.07 | 49.33 | 49.54 | 49.72 | 49.36 | 9,338 | 59.33 / 39.33 | 20:42:29 CT 29 May 2016 | ||
AUG 2016 | AUG 2016 | Show Price Chart | 49.81 | +0.07 | 49.74 | 49.97 | 50.12 | 49.77 | 1,300 | 59.74 / 39.74 | 20:40:28 CT 29 May 2016 | ||
SEP 2016 | SEP 2016 | Show Price Chart | 50.20 | +0.07 | 50.13 | 50.32 | 50.48 | 50.15 | 307 | 60.13 / 40.13 | 20:40:28 CT 29 May 2016 | ||
OCT 2016 | OCT 2016 | Show Price Chart | 50.68 | +0.21 | 50.47 | 50.78 | 50.78 | 50.68 | 8 | 60.47 / 40.47 | 18:58:30 CT 29 May 2016 | ||
NOV 2016 | NOV 2016 | Show Price Chart | - | - | 50.81 | - | - | - | 0 | 60.81 / 40.81 | 17:00:00 CT 29 May 2016 | ||
DEC 2016 | DEC 2016 | Show Price Chart | 51.14 | +0.05 | 51.09 | 51.26 | 51.38 | 51.07 | 202 | 61.09 / 41.09 | 20:38:55 CT 29 May 2016 | ||
JAN 2017 | JAN 2017 | Show Price Chart | 51.29 | -0.01 | 51.30 | 51.29 | 51.29 | 51.29 | 2 | 61.30 / 41.30 | 20:36:39 CT 29 May 2016 | ||
FEB 2017 | FEB 2017 | Show Price Chart | - | - | 51.43 | - | - | - | 0 | 61.43 / 41.43 | 17:00:00 CT 29 May 2016 | ||
MAR 2017 | MAR 2017 | Show Price Chart | - | - | 51.52 | - | - | - | 0 | 61.52 / 41.52 | 17:00:00 CT 29 May 2016 | ||
APR 2017 | APR 2017 | Show Price Chart | - | - | 51.59 | - | - | - | 0 | 61.59 / 41.59 | 17:00:00 CT |
0 件のコメント:
コメントを投稿