USドル/円の為替レートの推移(年次)
年 | USドル |
---|---|
1980 | 226.7408 |
1981 | 220.5358 |
1982 | 249.0767 |
1983 | 237.5117 |
1984 | 237.5225 |
1985 | 238.5358 |
1986 | 168.5198 |
1987 | 144.6375 |
1988 | 128.1517 |
1989 | 137.9644 |
1990 | 144.7925 |
1991 | 134.7067 |
1992 | 126.6513 |
1993 | 111.1978 |
1994 | 102.2078 |
1995 | 94.0596 |
1996 | 108.7791 |
1997 | 120.9909 |
1998 | 130.9053 |
1999 | 113.9068 |
2000 | 107.7655 |
2001 | 121.5289 |
2002 | 125.3880 |
2003 | 115.9335 |
2004 | 108.1926 |
2005 | 110.2182 |
2006 | 116.2993 |
2007 | 117.7535 |
2008 | 103.3595 |
2009 | 93.5701 |
2010 | 87.7799 |
2011 | 79.8070 |
2012 | 79.7905 |
2013 | 97.5957 |
2014 | 105.9448 |
2015 | 120.9640 |
USドルに切替 画像出力
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USドル | 226.7408 | 220.5358 | 249.0767 | 237.5117 | 237.5225 | 238.5358 | 168.5198 | 144.6375 | 128.1517 | 137.9644 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
USドル | 144.7925 | 134.7067 | 126.6513 | 111.1978 | 102.2078 | 94.0596 | 108.7791 | 120.9909 | 130.9053 | 113.9068 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
USドル | 107.7655 | 121.5289 | 125.3880 | 115.9335 | 108.1926 | 110.2182 | 116.2993 | 117.7535 | 103.3595 | 93.5701 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
USドル | 87.7799 | 79.8070 | 79.7905 | 97.5957 | 105.9448 | 120.9640 |
単位: 円
※年間の平均レート
※数値は1月~最新月の平均レート
http://ecodb.net/exchange/usd_jpy.html
0 件のコメント:
コメントを投稿